TÄGLICHE ANGEBOTSLISTE BROT
BROTSORTE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
---|---|---|---|---|---|---|
Roggenmischbrot | X | X | X | X | X | X |
Weizenbrot | X | X | X | X | X | X |
Leinsamenbrot | X | X | X | X | X | (B) |
Zwiebelbrot | (B) | X | (B) | X | X | (B) |
Malfabrot | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
Kümmelbrot | (B) | (B) | (B) | (B) | X | (B) |
Rustikales Landbrot | X | X | - | X | X | - |
Mehrkorn-Quarkbrot | X | - | - | X | - | - |
100% Roggenbrot | X | - | - | - | - | - |
Schwarzbierbrot | X | - | - | - | - | - |
Roggen-vollkornbrot | - | X | - | X | X | - |
Sonnenblumen-Kürbiskernbrot | - | X | - | - | X | - |
Dinkel-Chia-Brot | - | X | - | - | - | - |
Roggen-schrotbrot | - | X | - | - | - | - |
Sauerkraut-brot | - | X | - | - | - | - |
Lederbergbrot | - | - | X | - | X | - |
Kartoffelbrot | - | - | X | - | - | - |
Kräuterbrot | - | - | X | - | - | - |
Dinkel-Buchweizenbrot | - | - | X | - | - | - |
Möhrenmehrkornbrot | - | - | - | - | X | - |
X Im Angebot- an diesem Tag nicht im Angebot
(B) auf Bestellung möglich
X Im Angebot- an diesem Tag nicht im Angebot (B) auf Bestellung möglich
Roggenmischbrot ist als rundes 500g Brot, sowie in den länglich Gewichtsgrößen 1000g und 1500g täglich erhältlich. Das 2000g Roggenmischbrot kann täglich bestellt werden. Unsere Weizenbrote haben die Gewichte 250g, 500g und 1000g, wobei das 1000g Weizenbrot bestellt werden muss!
BROTSORTE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar bis April | ||||||
Rote Betebrot | - | X | - | - | - | - |
April bis Juni | ||||||
Bärlauchbrot | - | - | - | X | - | - |
Juli und August | ||||||
Mango-Curry-Brot | - | - | - | X | - | - |
September bis März | ||||||
Apfel-Nuss-Brot | - | - | - | X | - | - |
Oktober und November | ||||||
Kürbis-Kurkumabrot | - | - | - | - | X | - |
November bis März | ||||||
Nussbrot | X | - | - | - | - | |
Mai bis September | ||||||
Grillbrot | - | - | - | - | X | - |